Basierend auf Eingaben haben wir foglenden monatlichen Nettolohn fur Sie ermittelt
Berufsbezeichnung | CHF pro Jahr |
---|---|
Anästhesist/in | Ø 359'000 CHF |
Architekt/in: | Ø 106'000 CHF |
Augenarzt/-ärztin | Ø 357'000 CHF |
Bauingenieur/in | Ø 98'000 CHF |
Buchhalter/in | Ø 68'000 CHF |
Chirurg/in | Ø 355'000 CHF |
Datenanalyst/in | Ø 88'000 CHF |
Datenbankadministrator/in | Ø 108'000 CHF |
Dentalhygieniker/in | Ø 85'000 CHF |
Elektriker/in | Ø 74'000 CHF |
Erzieher/inn | Ø 59'000 CHF |
Facharzt/-ärztin für Allgemeinmedizin | Ø 255'000 CHF |
Facharzt/-ärztin für Innere Medizin | Ø 318'000 CHF |
Finanzberater/in | Ø 101'000 CHF |
Fotograf/in | Ø 69'000 CHF |
Friseur/in | Ø 42'000 CHF |
Gärtner/in | Ø 54'000 CHF |
Geologe/in | Ø 99'000 CHF |
Grafikdesigner/in | Ø 72'000 CHF |
Hausarzt/-ärztin | Ø 241'000 CHF |
Hebamme | Ø 97'000 CHF |
Hotelfachmann/-frau | Ø 52'000 CHF |
Informatiker/in | Ø 107'000 CHF |
Journalist/in | Ø 81'000 CHF |
Jurist/in | Ø 126'000 CHF |
Kellner/in | Ø 48'000 CHF |
Kinderkrankenschwester/-pfleger | Ø 95'000 CHF |
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.